Una planilla.One payroll.
Cero hojasZero
de cálculo.spreadsheets.
El módulo de Pagos centraliza planillas mensuales, quincena 25, aguinaldo, descuentos recurrentes, viáticos, bonos y comisiones. Todos conectados al expediente del empleado.The Payments module centralizes monthly payroll, Jan 25 bonus, year-end bonus, recurring deductions, expenses, bonuses and commissions. All connected to the employee record.
| Nombre | Sueldo base | Comisión | Vacación | Bonificación | Hrs. extra | Ing. incapac. | Desc. incapac. | Desc. permisos | Total ingresos | Gravado | DESCUENTOS | Total desc. | Viáticos | Neto | Acc. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSS | AFP | ISR | Bancos | COOP | Otros rec. | Otros | |||||||||||||||
| Recursos Humanos | $1,910.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,910.00 | $1,729.23 | $42.30 | $138.47 | $153.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $333.97 | $0.00 | $1,576.03 | |
| Carlos Abilio Ochoa | $410.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $410.00 | $367.98 | $12.30 | $29.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42.02 | $0.00 | $367.98 | Ver |
| Jesús H. Oviedo de Alv. | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,361.25 | $30.00 | $108.75 | $153.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $291.95 | $0.00 | $1,208.05 | Ver |
| Operaciones | $4,936.66 | $0.00 | $900.01 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,847.67 | $5,303.42 | $110.10 | $423.15 | $1,164.54 | $204.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,902.61 | $0.00 | $3,945.06 | |
| Massimo L. Rubí | $466.66 | $0.00 | $233.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $700.00 | $628.25 | $21.00 | $50.75 | $33.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $105.05 | $0.00 | $594.95 | Ver |
| Nora M. Abrego | $700.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $700.00 | $628.25 | $21.00 | $50.75 | $33.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $105.05 | $0.00 | $594.95 | Ver |
| Nuria L. Guandique G. | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $448.75 | $15.00 | $36.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51.25 | $0.00 | $448.75 | Ver |
| Rosa N. Hernández | $410.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $410.00 | $367.98 | $12.30 | $29.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42.02 | $0.00 | $367.98 | Ver |
| Alejandro M. Rivas | $360.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $371.00 | $323.10 | $10.80 | $26.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36.90 | $0.00 | $334.10 | Ver |
| Sofía R. Guardado | $2,500.00 | $0.00 | $666.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,166.67 | $2,907.09 | $30.00 | $229.58 | $549.27 | $102.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $911.26 | $0.00 | $2,255.41 | Ver |
| TOTALES | $6,846.66 | $0.00 | $900.01 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,757.67 | $7,032.65 | $152.40 | $561.62 | $769.07 | $102.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,585.50 | $0.00 | $6,172.17 | |
Todo lo que entra y sale del cheque.Everything that goes in and out of the paycheck.
Ocho submódulos que cubren cada tipo de pago y deducción, con sus propias reglas, períodos y conexión automática a la planilla.Eight sub-modules covering every payment and deduction type, each with its own rules, periods and automatic payroll connection.
Configuración de planillasPayroll setup
Define períodos, fechas de corte, cuentas contables y parámetros de cálculo para cada empresa del grupo.Define periods, cut-off dates, accounting accounts and calculation parameters for each group company.
Pago de planillaPayroll run
Genera la planilla mensual con devengados, descuentos legales y neto a pagar. Cierre por período con aprobación.Generate the monthly payroll with all earnings, legal deductions and net pay. Period closing with approval workflow.
Planillas de aguinaldoYear-end bonus
Calcula el aguinaldo según el artículo 198 del Código de Trabajo con reglas configurables por empresa y antigüedad.Calculates the year-end bonus per Article 198 of the Labor Code with configurable rules per company and seniority bracket.
Planillas de quincena 25Jan 25 bonus
Genera la bonificación de inicio de año con las mismas reglas del aguinaldo y fechas de corte propias.Generates the start-of-year additional bonus with the same year-end bonus rules and its own cut-off dates.
Descuentos recurrentesRecurring deductions
Administra cuotas de préstamos, adelantos y deducciones fijas que se aplican automáticamente en cada cierre.Manage loan installments, advances and fixed deductions that apply automatically at each payroll closing.
Otros descuentosOther deductions
Descuentos no recurrentes por motivo específico, con código de observación por línea y trazabilidad completa.Non-recurring deductions with a specific reason, observation code per line and full traceability.
Bonos y comisionesBonuses and commissions
Registra bonos de desempeño, comisiones de ventas y horas extras calculadas desde las marcaciones biométricas.Log performance bonuses, sales commissions and overtime payments calculated from biometric clock-in data.
ViáticosExpenses
Gestiona solicitudes de viáticos, anticipo y liquidación. Cada rubro configurable con tipo de gasto y cuenta contable.Manage expense requests, advance and settlement. Each item configurable with expense type and accounting account.
ISSS, AFP y Renta — siempre actualizados.Social security, pension and income tax — always current.
Las reglas fiscales viven dentro del sistema y se versionan por período. Si la legislación cambia, no tienes que reescribir fórmulas: ajustas la regla y todas las planillas futuras la respetan.Tax rules live inside the system and are versioned by period. If legislation changes, you don't rewrite formulas — you update the rule and all future payrolls respect it.
ISSSSocial security (ISSS)
Reglas por período, historial de cambios, archivo OVISSS para observaciones y planilla de seguridad social lista para envío.Rules by period, change history, OVISSS file for observations and social security payroll ready to submit.
AFPPension (AFP)
Reglas de cálculo por entidad (Crecer, Confía), historial de aportes, reporte por AFP y archivo de planilla SEPP.Calculation rules by entity (Crecer, Confía), contribution history, AFP report and SEPP payroll file.
Renta (ISR)Income tax (ISR)
Tablas de retención por tramos editables, códigos de retención, recálculo cuando suben salarios, formulario F910 anual y F14.Editable bracket retention tables, retention codes, recalculation when salaries rise, annual F910 and F14.
Cinco pasos. Una mañana.Five steps. One morning.
El proceso de cierre de planilla está diseñado para que todo el equipo de RRHH lo complete en una sola jornada.The payroll closing process is designed so the whole HR team completes the cycle in a single working session.
PeríodoPeriod
Define las fechas, el tipo de planilla y los empleados que aplican.Set the dates, payroll type and employees that apply.
Variables del mesMonthly variables
Horas extras, bonos, viáticos, incapacidades y descuentos.Overtime, bonuses, per diems, sick leave and deductions.
Auto-cálculoAuto-calculation
El sistema aplica ISSS, AFP, renta, préstamos y deducciones.The system applies ISSS, AFP, income tax, loans and deductions.
Aprobar planillaApprove payroll
Observaciones por línea, totales por departamento, ajuste fino.Line-by-line observations, department totals, fine-tuning.
Archivos legalesLegal files
SEPP para el banco, F14 para Hacienda, OVISSS y comprobantes.SEPP for the bank, F14 for Treasury, OVISSS and receipts.
Las tablas de renta, porcentajes de ISSS/AFP y reglas de aguinaldo se administran en el módulo de Ajustes sin tocar código.Income tax brackets, social security/pension percentages and year-end bonus rules are managed in the Settings module — no code required.